UR62 –折光仪
UR62数字折光仪是一种探头,设计用于简单地在线安装或在罐或容器中安装。它可以连续测量浓度并以基本精度以Brix或nD或%浓度显示并输出结果。当浓度超出规格或通过模拟4-20 mA输出达到其目标终点时,UR62将向过程发出信号。使用内置的RS485接口,可通过PC或便携式计算设备轻松设置和配置该探头。它还可以连接到可选的RC-24触摸屏操作员显示单元。分析仪没有任何漂移相对于实验室而言,它无需进行任何调整:在启动期间进行初始配置后,工厂中的操作员无需再触摸系统。由于采用了光学技术,因此该设备几乎无需维护:坚固的结构采用316不锈钢和IP67防护等级,可以使用各种Maselli安装适配器在任何恶劣的环境中进行安装。
应用: | 连续或间歇式工厂中食品,化学,纺织,石化等行业生产线中液体产品的测量 |
测量极限: | 1.3170…1.4907 nD(0…80白利糖度) |
准确性: | 参考标准蔗糖溶液。 范围的0.6%;最小量程的最大精度为±0.0004 nD(白利糖度为±0.20)。 |
测量尺度: | “ BRIX”或“ USER”;“ BRIX”标度是指nD / Bx ICUMSA(1974)转换表;可以在订购时配置“ USER”标度 |
解析度: | 0.2糖度或同等水平 |
测量过程中的产品温度: | 5 ... + 90°C(23 ... 194°F)。 通过内部Pt1000温度探头“ A”级(IEC-751)自动补偿温度。最大值取决于安装类型(完全浸入或部分浸入,如果已安装则为调理系统等)。如果产品温度超过70°C(158°F),则仪器的最大浸入必须为30 mm。 带有集成棱镜清洁系统的版本,最高温度为50°C(122°F)。 |
消毒期间的最高温度: | 95°C(203°F)下的热水30分钟; 110°C(230°F)下的蒸气(0.5 bar)30分钟 |
对温度变化的响应时间: | 2'/ 10°C(18°F) |
相对管路压力: | 最高 最高20°C(68°F)时10 bar(145 psi)90°C(194°F)时为8 bar(116 psi) |
点击下载文件